| 2018级硕士研究生政审情况(截止4月18日) | ||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业名称 | 政审是否合格 |
| 1 | 102528210002295 | 倪隆洁 | 国民经济学 | 合格 |
| 2 | 102528210000273 | 胡丽珠 | 国民经济学 | 合格 |
| 3 | 106518020293036 | 刘珊珊 | 国民经济学 | 合格 |
| 4 | 102698156010102 | 田关铖雨 | 国民经济学 | 合格 |
| 5 | 102728000002270 | 周德英 | 国民经济学 | 合格 |
| 6 | 100368999911230 | 王亚晴 | 国民经济学 | 合格 |
| 7 | 103358000913005 | 王杰毅 | 国民经济学 | 合格 |
| 8 | 100368111101363 | 郜扬琪 | 国民经济学 | 合格 |
| 9 | 101838212110322 | 张姣月 | 国民经济学 | 合格 |
| 10 | 102528210001794 | 王雨宁 | 区域经济学 | 合格 |
| 11 | 102528210000564 | 刘蕾 | 区域经济学 | 合格 |
| 12 | 105598210002785 | 吴旋 | 区域经济学 | 合格 |
| 13 | 102808210009777 | 严天祥 | 区域经济学 | 合格 |
| 14 | 114828210000735 | 郑希杰 | 区域经济学 | 合格 |
| 15 | 100368999904684 | 崔珍妮 | 区域经济学 | 合格 |
| 16 | 102558000001073 | 邵智祺 | 区域经济学 | 合格 |
| 17 | 104868105012783 | 岳文瑞 | 区域经济学 | 合格 |
| 18 | 104878000132146 | 王晓凤 | 区域经济学 | 合格 |
| 19 | 100348229340107 | 袁婷婷 | 区域经济学 | 合格 |
| 20 | 100368111101354 | 汪萌 | 区域经济学 | 合格 |
| 21 | 100368999910754 | 陈雅兰 | 区域经济学 | 合格 |
| 22 | 104868105012624 | 汪鑫 | 财政学 | 合格 |
| 23 | 105208666612412 | 王礼贤 | 财政学 | 合格 |
| 24 | 105208666611468 | 许世飞 | 财政学 | 合格 |
| 25 | 102698156020027 | 郭文慧 | 财政学 | 合格 |
| 26 | 106108020200165 | 李亚琴 | 财政学 | 合格 |
| 27 | 103358000901187 | 沈梦颖 | 财政学 | 合格 |
| 28 | 105328371203262 | 刘帅 | 财政学 | 合格 |
| 29 | 102528210004445 | 孙文晖 | 金融学 | 合格 |
| 30 | 102528210002297 | 洪绍应 | 金融学 | 合格 |
| 31 | 102728000008956 | 韩冰 | 金融学 | 合格 |
| 32 | 105208666614395 | 刘邓 | 金融学 | 合格 |
| 33 | 102858210200715 | 蔡丽 | 金融学 | 合格 |
| 34 | 112878210300146 | 许梦婕 | 金融学 | 合格 |
| 35 | 100348229310924 | 梁爽 | 金融学 | 合格 |
| 36 | 102478000000893 | 李佩泽 | 产业经济学 | 合格 |
| 37 | 102808210018001 | 郭晓辉 | 产业经济学 | 合格 |
| 38 | 103578210001076 | 李丹 | 产业经济学 | 合格 |
| 39 | 102888500009089 | 徐玲 | 产业经济学 | 合格 |
| 40 | 100048311307076 | 李兆信 | 产业经济学 | 合格 |
| 41 | 102528210001795 | 林子源 | 国际贸易学 | 合格 |
| 42 | 102808210005831 | 李婕 | 国际贸易学 | 合格 |
| 43 | 103848214206689 | 毛磊 | 国际贸易学 | 合格 |
| 44 | 100028111013418 | 徐柳芹 | 国际贸易学 | 合格 |
| 45 | 100348229340157 | 李维 | 国际贸易学 | 合格 |
| 46 | 100368999909121 | 尹庆国 | 国际贸易学 | 合格 |
| 47 | 102728000002327 | 周婕星 | 国际贸易学 | 合格 |
| 48 | 102528210005017 | 陈佳怡 | 劳动经济学 | 合格 |
| 49 | 102808210012862 | 胡汪红 | 劳动经济学 | 合格 |
| 50 | 102728000002319 | 秦斐 | 劳动经济学 | 合格 |
| 51 | 100348228030372 | 陈丹霞 | 劳动经济学 | 合格 |
| 52 | 102478501815505 | 刘剑航 | 劳动经济学 | 合格 |
| 53 | 102468210017161 | 钱文秀 | 劳动经济学 | 合格 |
| 54 | 102528210004952 | 陈晓露 | 统计学 | 合格 |
| 55 | 102528210000926 | 朱立云 | 统计学 | 合格 |
| 56 | 102528210001983 | 汪雯琦 | 统计学 | 合格 |
| 57 | 102528210000104 | 刘芮汐 | 统计学 | 合格 |
| 58 | 102528210001982 | 陈胜平 | 统计学 | 合格 |
| 59 | 100568015313802 | 储柳柳 | 统计学 | 合格 |
| 60 | 100368111101407 | 王子鉴 | 统计学 | 合格 |
| 61 | 105598210001977 | 姚洪刚 | 统计学 | 合格 |
| 62 | 102528210000239 | 阎爽 | 数量经济学 | 合格 |
| 63 | 102868410614848 | 张亭 | 数量经济学 | 合格 |
| 64 | 102728000004910 | 金子琪 | 数量经济学 | 合格 |
| 65 | 103578210006492 | 叶媛媛 | 数量经济学 | 合格 |
| 66 | 105598210003559 | 吴家昆 | 数量经济学 | 合格 |
| 67 | 102528210002251 | 张凯 | 系统理论 | 合格 |
| 68 | 102728000004049 | 许光耀 | 系统理论 | 合格 |
| 69 | 102488121812018 | 胡惠晴 | 系统理论 | 合格 |
| 70 | 103578210011763 | 许有为 | 系统分析与集成 | 合格 |
| 71 | 106178040103006 | 赵峰 | 系统分析与集成 | 合格 |
| 72 | 100048311307082 | 殷倩雯 | 系统分析与集成 | 合格 |
| 73 | 102528210004834 | 杜瑶 | 系统分析与集成 | 合格 |
| 74 | 102808210011374 | 李翠 | 系统分析与集成 | 合格 |
| 75 | 103378210006813 | 赵元英 | 系统分析与集成 | 合格 |
| 76 | 102488121813303 | 丁悦 | 系统分析与集成 | 合格 |
| 77 | 102528210000139 | 张宇春 | 系统工程 | 合格 |
| 78 | 102528210000126 | 赵今越 | 系统工程 | 合格 |
| 79 | 102478361012080 | 余莹 | 系统工程 | 合格 |
| 80 | 107108132226060 | 胡沁 | 系统工程 | 合格 |
| 81 | 102528210002262 | 王路遥 | 交通运输工程 | 合格 |
| 82 | 102528210004348 | 严佳超 | 交通运输工程 | 合格 |
| 83 | 102528210000705 | 顾悠扬 | 交通运输工程 | 合格 |
| 84 | 102528210002461 | 王世佳 | 交通运输工程 | 合格 |
| 85 | 102528210000475 | 方向明 | 交通运输工程 | 合格 |
| 86 | 102528210000499 | 刘启超 | 交通运输工程 | 合格 |
| 87 | 102528210004804 | 潘旭茂 | 交通运输工程 | 合格 |
| 88 | 102138010001774 | 高幸 | 交通运输工程 | 合格 |
| 89 | 107108137016619 | 张静 | 交通运输工程 | 合格 |
| 90 | 100048421109745 | 张思潮 | 交通运输工程 | 合格 |
| 91 | 102528210001260 | 孙烨珩 | 管理科学与工程 | 合格 |
| 92 | 102528210001888 | 周迅 | 管理科学与工程 | 合格 |
| 93 | 102528210003236 | 李娜 | 管理科学与工程 | 合格 |
| 94 | 102528210004066 | 黄皓 | 管理科学与工程 | 合格 |
| 95 | 102728000006841 | 林青轩 | 管理科学与工程 | 合格 |
| 96 | 102888100001877 | 陈静娴 | 管理科学与工程 | 合格 |
| 97 | 100088210007123 | 周继儒 | 管理科学与工程 | 合格 |
| 98 | 106998141514335 | 樊志娟 | 管理科学与工程 | 合格 |
| 99 | 102868320204041 | 付亚芝 | 管理科学与工程 | 合格 |
| 100 | 102868320204917 | 王佳钰 | 管理科学与工程 | 合格 |
| 101 | 102808210018162 | 冀慧杰 | 管理科学与工程 | 合格 |
| 102 | 105328430302214 | 李平 | 管理科学与工程 | 合格 |
| 103 | 102878210902833 | 金运婷 | 管理科学与工程 | 合格 |
| 104 | 105588100101765 | 秦斌 | 管理科学与工程 | 合格 |
| 105 | 102528210002164 | 马泽之 | 会计学 | 合格 |
| 106 | 102528210005001 | 李亮锦 | 会计学 | 合格 |
| 107 | 102528210004962 | 滕俊洁 | 会计学 | 合格 |
| 108 | 102528102528019 | 哈布日 | 企业管理 | 合格 |
| 109 | 102528210001388 | 张星 | 企业管理 | 合格 |
| 110 | 102528210001095 | 史雪青 | 企业管理 | 合格 |
| 111 | 102528210001728 | 陈耶拉 | 企业管理 | 合格 |
| 112 | 102528210000719 | 毛双庆 | 企业管理 | 合格 |
| 113 | 102528210004982 | 王钰博 | 企业管理 | 合格 |
| 114 | 102478141006201 | 赵也然 | 企业管理 | 合格 |
| 115 | 100018000470956 | 刘云 | 企业管理 | 合格 |
| 116 | 102478431214464 | 俞红霞 | 企业管理 | 合格 |
| 117 | 102528102528020 | 李钊慧 | 技术经济及管理 | 合格 |
| 118 | 105598210002205 | 王雅静 | 技术经济及管理 | 合格 |
| 119 | 102518210005862 | 姜舒 | 技术经济及管理 | 合格 |
| 120 | 102698163010005 | 李奕杰 | 技术经济及管理 | 合格 |
| 121 | 102808210000850 | 申雅 | 技术经济及管理 | 合格 |
| 122 | 102868613317533 | 王冰清 | 技术经济及管理 | 合格 |
| 123 | 106118003120552 | 房月琴 | 技术经济及管理 | 合格 |
| 124 | 102528210001268 | 陈媛媛 | 公共管理 | 合格 |
| 125 | 102528210000424 | 周蜜 | 公共管理 | 合格 |
| 126 | 102528210003174 | 张盼盼 | 公共管理 | 合格 |
| 127 | 102528210005106 | 郑雪菲 | 公共管理 | 合格 |
| 128 | 102528210004077 | 罗美玲 | 公共管理 | 合格 |
| 129 | 102528210002865 | 徐青 | 公共管理 | 合格 |
| 130 | 102528210003263 | 李静 | 公共管理 | 合格 |
| 131 | 102528210003350 | 颜甜甜 | 公共管理 | 合格 |
| 132 | 102528210000980 | 沈雯 | 公共管理 | 合格 |
| 133 | 102528210004139 | 陈素芳 | 公共管理 | 合格 |
| 134 | 102528210003226 | 裴稳稳 | 公共管理 | 合格 |
| 135 | 102528210003367 | 焦倩倩 | 公共管理 | 合格 |
| 136 | 102528210002863 | 杨红 | 公共管理 | 合格 |
| 137 | 102528210003546 | 王萌萌 | 公共管理 | 合格 |
| 138 | 102528210002392 | 李小飞 | 金融专硕 | 合格 |
| 139 | 102528210002201 | 张艳 | 金融专硕 | 合格 |
| 140 | 104878000138631 | 蒋旺奇 | 金融专硕 | 合格 |
| 141 | 102808210008360 | 张子强 | 金融专硕 | 合格 |
| 142 | 102808210014554 | 李子安 | 金融专硕 | 合格 |
| 143 | 104878000105689 | 尚玉书 | 国际商务 | 合格 |
| 144 | 105328432113591 | 张达炜 | 国际商务 | 合格 |
| 145 | 102728000006178 | 严佳楠 | 国际商务 | 合格 |
| 146 | 102728000006862 | 李梦梦 | 国际商务 | 合格 |
| 147 | 102528210002056 | 刘学刚 | 交通运输工程 | 合格 |
| 148 | 102528210002512 | 江林成 | 交通运输工程 | 合格 |
| 149 | 102528210001552 | 刘威 | 交通运输工程 | 合格 |
| 150 | 102528210001558 | 武经纬 | 交通运输工程 | 合格 |
| 151 | 102528210005295 | 金奚慧 | 交通运输工程 | 合格 |
| 152 | 102528210001778 | 汤志江 | 交通运输工程 | 合格 |
| 153 | 102528210001329 | 曹彬彬 | 交通运输工程 | 合格 |
| 154 | 102528210001714 | 钱赟 | 交通运输工程 | 合格 |
| 155 | 102528210000842 | 徐明杰 | 交通运输工程 | 合格 |
| 156 | 102528210001777 | 邵楚薇 | 交通运输工程 | 合格 |
| 157 | 102528210000841 | 焦振珅 | 交通运输工程 | 合格 |
| 158 | 102528210003286 | 安喜才 | 交通运输工程 | 合格 |
| 159 | 102528210001327 | 金梦宇 | 交通运输工程 | 合格 |
| 160 | 102528210001413 | 许海娟 | 工业工程 | 合格 |
| 161 | 102528210002190 | 徐亚萍 | 工业工程 | 合格 |
| 162 | 102528210001591 | 藏万斌 | 工业工程 | 合格 |
| 163 | 102528210003240 | 刘寒 | 工业工程 | 合格 |
| 164 | 102528210003601 | 谢笑笑 | 工业工程 | 合格 |
| 165 | 102528210003311 | 贾焙皓 | 工业工程 | 合格 |
| 166 | 102528210004399 | 谭笑 | 工业工程 | 合格 |
| 167 | 102528210000158 | 白晓燕 | 工业工程 | 合格 |
| 168 | 102528210002760 | 孙浩 | 工业工程 | 合格 |
| 169 | 102528210003810 | 甄俊涛 | 工业工程 | 合格 |
| 170 | 102528210002137 | 黄娟 | 工业工程 | 合格 |
| 171 | 102528210001211 | 怀谦 | 工业工程 | 合格 |
| 172 | 102528210003877 | 李秋 | 工业工程 | 合格 |
| 173 | 102528210001415 | 周青超 | 工业工程 | 合格 |
| 174 | 102528210001057 | 沈斌 | 工业工程 | 合格 |
| 175 | 102528210002884 | 姜晨光 | 工业工程 | 合格 |
| 176 | 102528210001592 | 汤天辰 | 工业工程 | 合格 |
| 177 | 102528210002041 | 张志 | 工业工程 | 合格 |
| 178 | 102528210001997 | 程磊 | 工业工程 | 合格 |
| 179 | 102528210004037 | 李睿雪 | 工业工程 | 合格 |
| 180 | 102528210002390 | 陶卓然 | 工业工程 | 合格 |
| 181 | 102528210002525 | 陈飞 | 物流工程 | 合格 |
| 182 | 102528210002170 | 赵曼曼 | 物流工程 | 合格 |
| 183 | 102528210002796 | 王哲 | 物流工程 | 合格 |
| 184 | 102528210001449 | 霍晴晴 | 物流工程 | 合格 |
| 185 | 102528210001450 | 韩彤雨 | 物流工程 | 合格 |
| 186 | 102528210004167 | 杜建辉 | 物流工程 | 合格 |
| 187 | 102528210001451 | 陆向阳 | 物流工程 | 合格 |
| 188 | 102528210005481 | 万松 | 物流工程 | 合格 |
| 189 | 102528210002526 | 曾凡龙 | 物流工程 | 合格 |
| 190 | 102528210001715 | 赵思晴 | 物流工程 | 合格 |
| 191 | 102528210001569 | 步陈雨 | 物流工程 | 合格 |
| 192 | 102528210002202 | 舒灵丽 | 物流工程 | 合格 |
| 193 | 102528210002427 | 周宇阳 | 物流工程 | 合格 |
| 194 | 102528210002312 | 马阳 | 物流工程 | 合格 |
| 195 | 102528210003607 | 张圣洁 | 物流工程 | 合格 |
| 196 | 102528210002899 | 江国庆 | 物流工程 | 合格 |
| 197 | 102528210002951 | 王振 | 物流工程 | 合格 |
如有疑问,可拨打021-65711629询问。



