| 序号 | 姓名 | 性别 | 所在部门 及目前岗位 | 学科 专业 | 校车乘坐情况 |
| 1 | 何江丽 | 女 | 社科学院 教师 | 历史学 | 坐 |
| 2 | 黄莉莎 | 女 | 外国语学院 教师 | 德语 | 坐 |
| 3 | 李学欣 | 女 | 外国语学院 教师 | 英语 | 坐 |
| 4 | 江凌 | 女 | 版艺学院 教师 | 传播学 | 坐 |
| 5 | 毛凌晨 | 女 | 环建学院 教师 | 环境工程 | 坐 |
| 6 | 徐建设 | 男 | 环建学院 教师 | 土木工程 |
|
| 7 | 高翔翔 | 男 | 环建学院 教师 | 建筑环境与能源应用工程 | 坐 |
| 8 | 李涛 | 女 | 环建学院 教师 | 土木工程 |
|
| 9 | 王海东 | 男 | 环建学院 教师 | 土木工程 | 坐 |
| 10 | 张佳慧 | 男 | 环建学院 教师 | 结构工程 | 坐 |
| 11 | 刘敦禹 | 男 | 能动学院 教师 | 热能工程 |
|
| 12 | 戴征舒 | 女 | 能动学院 教师 | 动力工程 | 坐 |
| 13 | 高明 | 男 | 能动学院 教师 | 工程热物理 | 坐 |
| 14 | 黄秀辉 | 女 | 能动学院 教师 | 过程系统工程 | 坐 |
| 15 | 李珊 | 女 | 理学院 教师 | 计算数学 | 坐 |
| 16 | 于海涛 | 男 | 理学院 教师 | 应用物理 |
|
| 17 | 王多琎 | 男 | 医食学院 教师 | 生物医学工程 | 坐 |
| 18 | 周雷 | 男 | 医食学院 教师 | 医学信息工程 | 坐 |
| 19 | 范开国 | 男 | 机械学院 教师 | 机械工程 |
|
|
20 | 姜辉 | 男 | 机械学院 教师 | 机械工程 |
|
| 21 | 孙秀婷 | 女 | 机械学院 教师 |
力学 | 坐 |
| 22 | 石惠 | 女 | 机械学院 教师 | 德语 | 坐 |
| 23 | 顾长贵 | 男 | 管理学院 教师 | 系统科学 |
|
| 24 | 刘生敏 | 男 | 管理学院 教师 | 工商管理 | 坐 |
| 25 | 赵靖 | 男 | 管理学院 教师 | 交通运输规划与管理
| 坐 |
| 26 | 李峰 | 男 | 光电学院 教师 | 电气 工程 |
|
| 27 | 秦晓飞 | 男 | 光电学院 教师 | 电气 工程 |
|
| 28 | 游冠军 | 男 | 光电学院 教师 | 光学 工程 |
|
| 29 | 丁丽 | 女 | 光电学院 教师 | 电子科学技术 |
|
| 30 | 汪伟 | 男 | 光电学院 教师 | 仪器科学 |
|



